Team G G.DIF. Points
1 DavCar España 16 +32 38
2 Olimpico Gambiteros 16 +17 26
3 Infierno Tricolor 16 +9 25
4 Bandits 16 -11 19
5 Boca Juniors 16 -47 4
Games
  Team G G.DIF. Points
1 Olimpicos Trolls 16 +94 44
2 FC ACDEMY BARCA 16 -8 28
3 Atlético de Cáceres 16 -27 25
4 Atlético de Lugo 16 -23 10
5 Real Barcelona 16 -36 5
Games
  Team G G.DIF. Points
1 DavCar-Alianza B 20 +147 58
2 Bandits N.S.A 20 +116 46
3 Morro García 20 -15 31
4 Olimpico Gambiteros B 20 -18 28
5 Olimpicos Trolls B 20 -106 7
6 Boca Juniors B 20 -124 4
Games