Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 M.F.C Eagles 14 +234 42
2 NewEra 14 +37 31
3 Sport Netanya 14 -6 30
4 Sport Netanya Old 14 -15 24
5 Arad בית"ר שמשון 14 -62 13
6 Krayot אחי 14 -61 12
7 Rishon-Leziyon אינטר 14 -61 8
8 BS Ram´alla 14 -66 4
Games
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Nazrat אחי 14 +4 25
2 Sport Netanya B 14 +7 24
3 Tverya בית"ר שמשון 14 +4 20
4 Jerusalem בני 14 0 19
5 Qiryat-Shmona אחי 14 -1 16
6 Haifa רמת 14 -2 15
7 Bat-Yam אינטר 14 -7 15
8 Naharia מועדון 14 -5 13
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 BYTA 14 +14 27
2 Bat-Yam מכבי 14 +2 24
3 Petah-Tikva הפועל 14 +3 21
4 Raanana נס 14 0 20
5 Hapoel Jerusalém 14 +1 18
6 M.F.C Eagles B 14 -2 17
7 Ashkelon אוהדי 14 -5 15
8 BS Ashdod 14 -13 9
Games