Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 KIWI DRAGONS 14 +69 30
2 Bandits 14 +72 29
3 Les Canonniers 14 +54 25
4 Infierno Tricolor 14 +57 22
5 Tricolore Ptits Vert 14 +43 21
6 DavCar España 14 +42 18
7 Stars 14 +19 12
8 Olimpico Gambiteros 14 -356 0
Games
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 DavCar-Alianza B 14 +157 42
2 Tricolore Ptits Vert B 14 +28 33
3 Bandits N.S.A 14 +24 30
4 Olimpicos Trolls B 14 +43 27
5 Atlético de Lugo 14 -76 12
6 FC Nice 14 -62 9
7 GFCO Paris 14 -51 6
8 PCAC Montpellier 14 -63 3
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 Nice 14 +131 42
2 Stars B 14 +124 36
3 Real Barcelona 14 -27 23
4 Morro García 14 -29 19
5 KIWI DRAGONS Reserven 14 -43 15
6 Olimpico Gambiteros B 14 -46 12
7 Olimpicos Trolls 14 -46 10
8 Les Canonniers B 14 -64 4
Games
C
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 GFCO Lille 14 +20 30
2 IFS Saint-Denis 14 +3 25
3 Real León 14 +30 22
4 RC Nancy 14 -11 21
5 Ciudad de Lugo 14 -11 16
6 Recreación de Badajoz 14 -5 16
7 SF Toulouse 14 -6 15
8 Real Sociedad de Barcelona 14 -20 8
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 Ciudad de Albacete 14 +6 25
2 AJ Strasbourg 14 +7 25
3 CMS Bordeaux 14 -3 18
4 Sporting de Toledo 14 +2 17
5 Atlético de Cáceres 14 0 17
6 AS Nice 14 -3 16
7 Ciudad de Sevilla 14 -4 16
8 RC Lyon 14 -5 13
Games