Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 M.F.C Eagles 6 +113 18
2 NewEra 6 +38 15
3 Sport Netanya Old 6 +13 13
4 Sport Netanya 6 -28 8
5 Naharia מועדון 6 -49 6
6 Bat-Yam אינטר 6 -13 5
7 Ashkelon אוהדי 6 -35 4
8 Bat-Yam מכבי 6 -39 0
Games
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Sport Netanya Old B 6 +5 14
2 Nazrat אחי 6 +2 11
3 Haifa רמת 6 -1 10
4 Petah-Tikva הפועל 6 +2 8
5 Krayot אחי 6 +1 8
6 Tverya בית"ר שמשון 6 -6 5
7 Arad בית"ר שמשון 6 -3 5
8 Sport Netanya B 6 0 4
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 M.F.C Eagles B 6 +70 18
2 BYTA 6 +36 15
3 Rishon-Leziyon אינטר 6 -21 7
4 Raanana נס 6 -6 6
5 BS Ram´alla 6 -15 6
6 BS Ashdod 6 -21 5
7 Jerusalem בני 6 -27 5
8 Hapoel Jerusalém 6 -16 4
Games