الكأس
مالطا |
المسابقة الرسمية | مكافآت | معلومات المنافسة
موسم
|
منافسات اخرى في اليلد |
منافسات في البلدان الاخرى
مالطا |
المسابقة الرسمية | مكافآت | معلومات المنافسة
موسم
|
منافسات اخرى في اليلد |
منافسات في البلدان الاخرى
تاريخ البطولة
| موسم | البطل | الوصيف | الهدّافين | المساعدات | أفضل لاعب | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Larkana SC | Attard City | Leonardo Ramos | 16 | Leonardo Ramos | 15 | Leonardo Ramos | 10,00 | مباريات |
| 53 | Larkana SC | Attard City | Brayan Fernández | 12 | Leonardo Ramos | 13 | Leonardo Ramos | 10,00 | مباريات |
| 52 | Larkana SC | Mdina Football Club | Antoine Fernández | 5 | Leonardo Ramos | 3 | Leonardo Ramos | 10,00 | مباريات |
| 51 | Zebbug North End | Rabat AFC | Geo Brouwers | 4 | Josha Dijkstra | 6 | Josha Dijkstra | 8,00 | مباريات |
| 50 | Dutch Giants | Mdina Football Club | Josha Dijkstra | 4 | Josha Dijkstra | 3 | Josha Dijkstra | 9,00 | مباريات |
| 49 | Dutch Giants | Mdina Football Club | Argiris Kavakos | 8 | Wesley Janssen | 3 | Marius Zollner | 9,00 | مباريات |
| 48 | Birgu AFC | Rabat AFC | Ismael Vella | 2 | Sebastian Mifsud | 1 | Axel Demicoli | 9,00 | مباريات |
| 47 | DirewolveS | Zebbug North End | Denilson Barba-Negra | 20 | Eduardo Mendonça | 8 | Fausto Abbrescia | 10,00 | مباريات |
| 46 | DirewolveS | ALGERIA WARRIORS | Ingemar Kyhlmo | 13 | Eduardo Mendonça | 5 | Denilson Barba-Negra | 10,00 | مباريات |
